車輌一覧・料金
キッチンカーのレンタルをご希望の方は、
遅くてもレンタル希望日の2週間前には、
ご予約、ご連絡いただけますようお願いいたします。
遅くてもレンタル希望日の2週間前には、
ご予約、ご連絡いただけますようお願いいたします。
全車禁煙
キッチンカー
-
移動販売車③2074
-
移動販売車②2005
-
移動販売車 12
-
マツダ ボンゴ 11
-
キッチントレーラー 1
| 車両名 | 移動販売車③2074 |
|---|---|
| 仕様 | シンク2ヶ・換気扇・踏み台2ヶ・外部電源プラグ |
| 定員 | 2人 |
| 装備 | |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 | ※営業許可証はお客様自身での取得をお願い致します。 立って作業ができるタイプです。 |
| 排気量 | 0.65L |
|---|---|
| 総重量 | 1320kg |
| 最大積載量 | 350kg |
| 車両 | 全長 339㎝ 全幅 147㎝ 全高 178㎝ |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | - | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 14,300円(税込) | 14,300円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | - | 15,000円(税込) | 15,000円(税込) | 19,500円(税込) | 19,500円(税込) |
| 車両名 | 移動販売車②2005 |
|---|---|
| 仕様 | シンク2ヶ・換気扇・外部電源プラグ |
| 定員 | 2人 |
| 装備 | ETC・ナビ |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 | ※営業許可証はお客様自身での取得をお願い致します。 立って作業ができるタイプです。 |
| 排気量 | 0.65L |
|---|---|
| 総重量 | 1200kg |
| 最大積載量 | 350kg |
| 車両 | 全長 340㎝ 全幅 148㎝ 全高 165㎝ |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | - | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 14,300円(税込) | 14,300円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | - | 15,000円(税込) | 15,000円(税込) | 19,500円(税込) | 19,500円(税込) |
| 車両名 | 移動販売車 12 |
|---|---|
| 仕様 | シンク2ヶ・換気扇・冷蔵庫・外部電源ソケット付き |
| 定員 | 2人 |
| 装備 | ETC・ナビ |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 | ※営業許可証はお客様自身での取得をお願い致します。 ※座って作業するタイプです。 |
| 排気量 | 0.65L |
|---|---|
| 総重量 | 1090kg |
| 車両 | 全長 340㎝ 全幅 148㎝ 全高 188㎝ |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 14,300円(税込) | 14,300円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 15,000円(税込) | 15,000円(税込) | 15,000円(税込) | 19,500円(税込) | 19,500円(税込) |
| 車両名 | マツダ ボンゴ 11 |
|---|---|
| 仕様 | シンク2ヶ・換気扇・冷蔵庫・外部電源ソケット付き |
| 定員 | 2人 |
| 装備 | ETC・ナビ |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 | ※営業許可証はお客様自身での取得をお願い致します。 ※座って作業するタイプです。 |
| 排気量 | 1.79L |
|---|---|
| 総重量 | 1920㎏ |
| 車両 | 全長 437cm 全幅 169cm 全高 219cm |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 19,800円(税込) | 19,800円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 24,200円(税込) | 24,200円(税込) |
| 車両名 | キッチントレーラー 1 |
|---|---|
| 仕様 | 加工フルトレーラー |
| 定員 | ― |
| 装備 | |
| 燃料 | |
| ミッション | |
| 駆動方式 | |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 | ※営業許可証はお客様自身での取得をお願い致します。 ※回送費は別途申し受けます |
| 排気量 | ― |
|---|---|
| 総重量 | 660㎏ |
| 車両 | 全長 427cm 全幅 192cm 全高 251cm |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 19,800円(税込) | 19,800円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 24,200円(税込) | 24,200円(税込) |
福祉車輌
-
ダイハツ タント3361
-
トヨタ シエンタ8888
-
ハイエース③320
| 車両名 | ダイハツ タント3361 |
|---|---|
| 仕様 | |
| 定員 | 4名又は2名+車いす1脚(3名) |
| 装備 | |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 2WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 |
| 排気量 | 0.65L |
|---|---|
| 総重量 | 1170㎏ |
| 車両 | 全長 339㎝ 全幅 147㎝ 全高 175㎝ |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 2,500円(非課税) | 2,500円(非課税) | 4,000円(非課税) | 5,500円(非課税) | 5,500円(非課税) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 2,500円(非課税) | 2,500円(非課税) | 4,000円(非課税) | 5,500円(非課税) | 5,500円(非課税) |
マンスリー料金
0円
※詳しくはお問い合わせください。
| 車両名 | トヨタ シエンタ8888 |
|---|---|
| 仕様 | |
| 定員 | 4名又は2名+車いす1脚 |
| 装備 | ETC・ナビ |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 2WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 |
| 排気量 | 1.49L |
|---|---|
| 総重量 | 1675㎏ |
| 車両 | 全長 426㎝ 全幅 169㎝ 全高 167㎝ |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 4,000円(非課税) | 4,000円(非課税) | 6,000円(非課税) | 9,000円(非課税) | 9,000円(非課税) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 4,000円(非課税) | 4,000円(非課税) | 6,000円(非課税) | 9,000円(非課税) | 9,000円(非課税) |
| 車両名 | ハイエース③320 |
|---|---|
| 仕様 | 車いす仕様車(Bタイプ)ロングボディ |
| 定員 | 10名(車いす2台乗車時) |
| 装備 | |
| 燃料 | 軽油 |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 | ※※近距離用 車イス搭乗限定※※ |
| 総重量 | 2,880kg |
|---|---|
| 車両 | 全長 500cm 全幅 169cm 全高 224cm |
| 燃料タンク容量 | 70L |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | - | 4,000円(非課税) | 7,000円(非課税) | 11,000円(非課税) | 11,000円(非課税) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | - | 4,000円(非課税) | 7,000円(非課税) | 11,000円(非課税) | 11,000円(非課税) |
キャンピングカー
-
ダイハツ ハイゼットトラック9
-
軽キャンパ-(ネクストキャンパー) クリッパー1448
-
レクビィ製 プラス SL777
| 車両名 | ダイハツ ハイゼットトラック9 |
|---|---|
| 仕様 | キャンピングカー |
| 定員 | 乗車定員 4名 就寝定員 2名 |
| 装備 | ETC・ナビ |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 |
| 排気量 | 650㏄ |
|---|---|
| 総重量 | 1420㎏ |
| 車両 | 全長 338㎝ 全幅 147㎝ 全高 197㎝ |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 14,300円(税込) | 14,300円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 15,000円(税込) | 15,000円(税込) | 15,000円(税込) | 19,500円(税込) | 19,500円(税込) |
| 車両名 | 軽キャンパ-(ネクストキャンパー) クリッパー1448 |
|---|---|
| 仕様 | |
| 定員 | 乗車定員 4名 就寝定員 2名 |
| 装備 | |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 |
| 排気量 | 650cc |
|---|---|
| 総重量 | 1400kg |
| 最大積載量 | 350kg |
| 車両 | 全長 339cm 全幅 147cm 全高 189cm |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 8,800円(税込) | 8,800円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 9,900円(税込) | 9,900円(税込) | 9,900円(税込) | 12,100円(税込) | 12,100円(税込) |
| 車両名 | レクビィ製 プラス SL777 |
|---|---|
| 仕様 | |
| 定員 | 乗車定員 7名 就寝定員 3名 |
| 装備 | FFヒーター・給排水・走行用リアクーラー・冷蔵庫・サブバッテリー・カーナビ |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許(25歳以上かつ取得から3年以上経過に限る) |
| 備考 | ダイネットルーム(後席)は土足厳禁 |
| 排気量 | 2700cc |
|---|---|
| 総重量 | 2830kg |
| 車両 | 全長 538cm 全幅 188cm 全高 239cm |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 19,800円(税込) | 19,800円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 24,200円(税込) | 24,200円(税込) |
その他
-
ハイエース①2832
-
軽トラ②2327
-
軽トラ①2309
-
いすゞ アルミバン1578
| 車両名 | ハイエース①2832 |
|---|---|
| 仕様 | |
| 定員 | 3(9)人 |
| 装備 | |
| 燃料 | 軽油 |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 | ナビゲーション ETC |
| 排気量 | 2.98L |
|---|---|
| 総重量 | 3115(3145)㎏ |
| 最大積載量 | 1000(700)㎏ |
| 車両 | 全長 469㎝ 全幅 169㎝ 全高 198㎝ |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | - | 8,000円(税込) | 9,900円(税込) | 12,500円(税込) | 12,500円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | - | 8,000円(税込) | 9,900円(税込) | 12,500円(税込) | 12,500円(税込) |
| 車両名 | 軽トラ②2327 |
|---|---|
| 仕様 | |
| 定員 | 2人 |
| 装備 | |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 |
| 排気量 | 0.65L |
|---|---|
| 総重量 | 1250kg |
| 最大積載量 | 350kg |
| 車両 | 全長 339㎝ 全幅 147㎝ 全高 176cm |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | - | 4,300円(税込) | 5,500円(税込) | 9,200円(税込) | 9,200円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | - | 4,300円(税込) | 5,500円(税込) | 9,200円(税込) | 9,200円(税込) |
| 車両名 | 軽トラ①2309 |
|---|---|
| 仕様 | |
| 定員 | 2人 |
| 装備 | |
| 燃料 | ガソリン |
| ミッション | AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 必要免許 | 普通免許 |
| 備考 |
| 排気量 | 0.65L |
|---|---|
| 総重量 | 1250kg |
| 最大積載量 | 350kg |
| 車両 | 全長 339㎝ 全幅 147㎝ 全高 176cm |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | - | 4,300円(税込) | 5,500円(税込) | 9,200円(税込) | 9,200円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | - | 4,300円(税込) | 5,500円(税込) | 9,200円(税込) | 9,200円(税込) |
| 車両名 | いすゞ アルミバン1578 |
|---|---|
| 仕様 | |
| 定員 | 3人 |
| 装備 | |
| 燃料 | 軽油 |
| ミッション | MT |
| 駆動方式 | |
| 必要免許 | 中型免許 |
| 備考 |
| 排気量 | 2.99L |
|---|---|
| 総重量 | 5275㎏ |
| 最大積載量 | 2000㎏ |
| 車両 | 全長 653 全幅 219 全高 320 |
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日料金 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 14,300円(税込) | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) |
週末料金・ハイシーズン *ハイシーズン・・・お正月・GW・お盆 | 13,200円(税込) | 13,200円(税込) | 16,500円(税込) | 19,800円(税込) | 19,800円(税込) |
一般社団法人 日本福祉車輌協会会員
ふくレンは、福祉車輌専門の協会「日本福祉車輌協会」に入会しています。そのネットワークを通じて情報や技術などを習得し、
福祉車輌による安心と安全をお客様へご提案できるよう、常に尽力しております。

















































